Celé ročníky - prvý vydaný
| 2e | 1e | 50c | 20c | 10c | 5c | 2c | 1c | |
| Belgium 2004 | x | x | x | x | ||||
| Cypruss 2008 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Estonia 2011 | x | x | ||||||
| Finland 1999 | x | x | x | x | x | x | ||
| France 1999 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Greece 2002 EFS | x | x | x | x | x | x | ||
| The Netherlands 1999 | x | x | x | x | x | x | ||
| Ireland 2002 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Luxembourg 2002 | x | x | x | x | ||||
| Malta 2008 | x | x | x | x | x | x | ||
| Monaco ANY | ||||||||
| Germany A 2002 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Portugal 2002 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Austria 2002 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| San Marino MIX | 2002 | 2010 | 2006 | |||||
| Slovakia 2009 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Slovenia 2007 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Spain 1999 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Italy 2002 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| Vatican ANY | 2010 | |||||||
| 2e | 1e | 50c | 20c | 10c | 5c | 2c | 1c | 

